2025-02-11
Tines raises $125M Series C
Dublin-based Tines raised $125M in a Series C led by Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives at a $1.125B valuation.
Round at a Glance
| Company | Tines |
| HQ | Dublin, Ireland |
| Amount | $125M |
| Round | Series C |
| Date | 2025-02-11 |
| Valuation | $1.125B |
| Total Disclosed Funding | $272M |
Company Snapshot
Tines is an Ireland-based workflow automation company. According to the company's public materials, the product helps security and IT teams with building, running, and monitoring enterprise workflows. Publicly named customers include Coinbase, Databricks, GitLab, Mars, Canva, Elastic, Kayak, Intercom, and McKesson.
Investors in This Round
| Investor | Investor HQ Country | Notes |
|---|---|---|
| Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives | United States | Lead |
| SoftBank Vision Fund 2 | United Kingdom | New investor |
| Activant | United States | New investor |
| Accel | United States | Existing investor |
| Felicis | United States | Existing investor |
| CrowdStrike Falcon Fund | United States | Existing investor |
| Addition | United States | Existing investor |
Known Cap Table
| Investor | Round(s) | Investor HQ Country |
|---|---|---|
| Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives | Series C | United States |
| SoftBank Vision Fund 2 | Series C | United Kingdom |
| Activant | Series C | United States |
| Accel | Series C | United States |
| Felicis | Series C | United States |
| CrowdStrike Falcon Fund | Series C | United States |
| Addition | Series C | United States |
Total disclosed funding: $272M across 5 rounds.