2026-03-09
Nscale raises $2B Series C
London-based Nscale raised $2B in a Series C co-led by Aker ASA and 8090 Industries at a $14.6B valuation.
Round at a Glance
| Company | Nscale |
| HQ | London, United Kingdom |
| Amount | $2B |
| Round | Series C |
| Date | 2026-03-09 |
| Valuation | $14.6B |
| Total Disclosed Funding | ~$3.72B |
Company Snapshot
Nscale is a United Kingdom-based AI infrastructure hyperscaler providing vertically integrated solutions including GPU compute, networking, data services, and orchestration software. The company operates data centers across Europe, North America, and Asia. Nscale was founded by Josh Payne, who serves as CEO.
Investors in This Round
| Investor | Investor HQ Country | Notes |
|---|---|---|
| Aker ASA | Norway | Co-lead |
| 8090 Industries | United States | Co-lead |
| Astra Capital Management | Not disclosed | Participant |
| Citadel | United States | Participant |
| Dell | United States | Participant |
| Jane Street | United States | Participant |
| Lenovo | China | Participant |
| Linden Advisors | United States | Participant |
| Nokia | Finland | Participant |
| Nvidia | United States | Participant |
| Point72 | United States | Participant |
Known Cap Table
| Investor | Round(s) | Investor HQ Country |
|---|---|---|
| Aker ASA | Series B, Series C | Norway |
| 8090 Industries | Series C | United States |
| Sandton Capital | Series A, Series B | Not disclosed |
| Nvidia | Series B, Series C | United States |
| Dell | Series B, Series C | United States |
| Nokia | Series B, Series C | Finland |
| Point72 | Series B, Series C | United States |
| Blue Owl | Series B | United States |
| Fidelity Management & Research Company | Series B | United States |
| G Squared | Series B | United States |
| T.Capital | Series B | Not disclosed |
| Citadel | Series C | United States |
| Jane Street | Series C | United States |
| Lenovo | Series C | China |
| Linden Advisors | Series C | United States |
| Astra Capital Management | Series C | Not disclosed |
| Kestrel 0x1 | Series A | Not disclosed |
| Blue Sky Capital Managers | Series A | Not disclosed |
| Florence Capital | Series A | Not disclosed |
Total disclosed funding: ~$3.72B across 5 rounds (Seed, Series A, Series B, Pre-Series C SAFE, Series C).
Sources
- https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-c
- https://www.cnbc.com/2026/03/09/nscale-ai-data-center-nvidia-raise.html
- https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nscale-raises-2bn-in-series-c-funding-at-146bn-valuation/
- https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-b
- https://www.nscale.com/press-releases/ai-hyperscaler-nscale-secures-usd-155-million-in-series-a