2026-06-23
Linc raises €8.5M Seed
Paris-based Linc raised €8.5M in a Seed round.
Round at a Glance
| Company | Linc |
| HQ | Paris, France |
| Amount | €8.5M |
| Round | Seed |
| Date | 23 Jun 2026 |
| Valuation | Not disclosed |
| Total Disclosed Funding | €12.5M |
Company Snapshot
Linc is a France-based payroll software company. According to the company's public materials, the product helps payroll and accounting professionals with traceable calculations, audited payroll workflows, and French payroll compliance.
Investors in This Round
| Investor | Investor HQ Country | Notes |
|---|---|---|
| Headline | United States | Participant |
| Resonance Asset Management | France | Participant |
| Founders Future | France | Participant |
| Acadian Ventures | United States | Participant |
| Adnexus | France | Participant |
| 50 Partners | France | Participant |
| Motier Ventures | France | Participant |
| 199 Ventures | France | Participant |
| Aonia Ventures | France | Participant |
| Better Angle | France | Participant |
| Clover | France | Participant |
| 100+ business angels | France | Angel investor |
Known Cap Table
| Investor | Round(s) | Investor HQ Country |
|---|---|---|
| Headline | Seed | United States |
| Resonance Asset Management | Seed | France |
| Founders Future | Seed | France |
| Acadian Ventures | Seed | United States |
| Adnexus | Seed | France |
| 50 Partners | Seed | France |
| Motier Ventures | Seed | France |
| 199 Ventures | Seed | France |
| Aonia Ventures | Seed | France |
| Better Angle | Seed | France |
| Clover | Seed | France |
| 100+ business angels | Seed | France |
Total disclosed funding: €12.5M.