2026-03-10
Legora raises $550M Series D
Stockholm-based Legora raised $550M in a Series D led by Accel at a $5.55B valuation.
Round at a Glance
| Company | Legora |
| HQ | Stockholm, Sweden |
| Amount | $550M |
| Round | Series D |
| Date | 2026-03-10 |
| Valuation | $5.55B |
| Total Disclosed Funding | $1,330M |
Company Snapshot
Legora is a Sweden-based AI-powered legal tech platform founded in 2023 by Max Junestrand and Sigge Labor. The platform uses large language models to help lawyers with researching, reviewing, and drafting legal documents. Legora serves 800 customers across more than 50 markets, with publicly named clients including Bird & Bird, Cleary Gottlieb, White & Case, Linklaters, Deloitte, Dentons, and Goodwin.
Investors in This Round
| Investor | Investor HQ Country | Notes |
|---|---|---|
| Accel | United States | Lead |
| Benchmark | United States | Existing investor |
| Bessemer Venture Partners | United States | Existing investor |
| General Catalyst | United States | Existing investor |
| ICONIQ | United States | Existing investor |
| Redpoint Ventures | United States | Existing investor |
| Y Combinator | United States | Existing investor |
| Alkeon Capital | United States | New investor |
| Bain Capital | United States | New investor |
| Firstmark Capital | United States | New investor |
| Menlo Ventures | United States | New investor |
| Salesforce Ventures | United States | New investor |
| Sands Capital | United States | New investor |
| Starwood Capital | United States | New investor |
Known Cap Table
| Investor | Round(s) | Investor HQ Country |
|---|---|---|
| Accel | Series D | United States |
| Benchmark | Series D | United States |
| Bessemer Venture Partners | Series D | United States |
| General Catalyst | Series D | United States |
| ICONIQ | Series D | United States |
| Redpoint Ventures | Series D | United States |
| Y Combinator | Series D | United States |
| Alkeon Capital | Series D | United States |
| Bain Capital | Series D | United States |
| Firstmark Capital | Series D | United States |
| Menlo Ventures | Series D | United States |
| Salesforce Ventures | Series D | United States |
| Sands Capital | Series D | United States |
| Starwood Capital | Series D | United States |
Total disclosed funding: $1,330M across 4 rounds.