2026-06-24
Finn raises €140M Series D
Munich-based Finn raised €140M in a Series D round.
Round at a Glance
| Company | Finn |
| HQ | Munich, Germany |
| Amount | €140M |
| Round | Series D |
| Date | 24 Jun 2026 |
| Valuation | >€1B |
| Total Disclosed Funding | Not disclosed |
Company Snapshot
Finn is a Germany-based mobility subscription company. According to the company's public materials, the product helps consumers and businesses with subscription access to fossil fuel and electric vehicles from multiple manufacturers. The company reports more than 50,000 subscribers.
Investors in This Round
| Investor | Investor HQ Country | Notes |
|---|---|---|
| Portage | France | Lead |
| UVC Partners | Germany | Participant |
| Planet First Partners | United Kingdom | Participant |
| Korelya Capital | France | Participant |
| SevenVentures | Germany | Media-for-equity participant |
| BC Partners Credit | United Kingdom | Debt provider |
| Runway Growth Capital | United States | Debt provider |
Known Cap Table
| Investor | Round(s) | Investor HQ Country |
|---|---|---|
| Portage | Series D | France |
| UVC Partners | Series D | Germany |
| Planet First Partners | Series D | United Kingdom |
| Korelya Capital | Series D | France |
| SevenVentures | Series D | Germany |
| BC Partners Credit | Series D | United Kingdom |
| Runway Growth Capital | Series D | United States |
Total disclosed funding: Not disclosed.