2026-07-02
Quantum Systems lève €1B en Série D
Quantum Systems, basée à Munich, Allemagne, a levé €1B lors d'un tour Série D mené par Blackstone, Noteus, Airbus et Advent.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Quantum Systems |
| Siège | Munich, Allemagne |
| Montant | €1B |
| Tour | Série D |
| Date | 2 juillet 2026 |
| Valorisation | ~€7B post-financement |
| Financement divulgué total | ~€1.07B |
Présentation de l'entreprise
Quantum Systems est une entreprise de systèmes non habités et IA de défense basée en Allemagne. Selon les supports publics de l'entreprise, le produit aide les utilisateurs de la défense et du secteur public avec des systèmes non habités interopérables, des logiciels de mission et de l'autonomie assistée par IA. L'entreprise indique que ses systèmes ont effectué plus de 19 000 missions en Ukraine en 2025.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Blackstone | États-Unis | Co-chef de file |
| Noteus | Allemagne | Co-chef de file |
| Airbus | Pays-Bas | Co-chef de file |
| Advent | États-Unis | Co-chef de file |
| BOND | États-Unis | Participant |
| Fidelity Management & Research Company | États-Unis | Participant |
| Wellington Management | États-Unis | Participant |
| A.P. Moller Holding | Danemark | Participant |
| Elephant Lake Ventures | Allemagne | Participant |
| Balderton | Royaume-Uni | Investisseur existant |
| HV Capital | Allemagne | Investisseur existant |
Tableau de capital connu
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Blackstone | Série D | États-Unis |
| Noteus | Série D | Allemagne |
| Airbus | Série D | Pays-Bas |
| Advent | Série D | États-Unis |
| BOND | Série D | États-Unis |
| Fidelity Management & Research Company | Série D | États-Unis |
| Wellington Management | Série D | États-Unis |
| A.P. Moller Holding | Série D | Danemark |
| Elephant Lake Ventures | Série D | Allemagne |
| Balderton | Série D | Royaume-Uni |
| HV Capital | Série D | Allemagne |
Financement divulgué total : ~€1.07B sur plusieurs tours divulgués.