2026-07-03
geoSurge lève €10M en Seed
geoSurge, basée à Londres, Royaume-Uni, a levé €10M lors d'un tour Seed mené par AlbionVC.
Aperçu de la levée
| Entreprise | geoSurge |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | €10M |
| Tour | Seed |
| Date | 3 juillet 2026 |
| Valorisation | Non divulgué |
| Financement divulgué total | €10M |
Présentation de l'entreprise
geoSurge est une entreprise de logiciel de visibilité dans l'IA basée en Royaume-Uni. Selon les supports publics de l'entreprise, le produit aide les marques et agences avec la mesure et l'amélioration de leur représentation dans les grands modèles de langage et la recherche IA. L'entreprise indique avoir des clients sur quatre continents et dans plusieurs secteurs.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| AlbionVC | Royaume-Uni | Chef de file |
| Play Ventures | Singapour | Participant |
| Octopus Ventures | Royaume-Uni | Participant |
| Celero Ventures | Royaume-Uni | Participant |
| Boost Capital | Royaume-Uni | Participant |
| Passion Capital | Royaume-Uni | Investisseur existant |
| Tuesday Capital | États-Unis | Investisseur existant |
Tableau de capital connu
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| AlbionVC | Seed | Royaume-Uni |
| Play Ventures | Seed | Singapour |
| Octopus Ventures | Seed | Royaume-Uni |
| Celero Ventures | Seed | Royaume-Uni |
| Boost Capital | Seed | Royaume-Uni |
| Passion Capital | Seed | Royaume-Uni |
| Tuesday Capital | Seed | États-Unis |
Financement divulgué total : €10M sur 1 tour.