2026-07-03
geoSurge recauda €10M en Seed
geoSurge, con sede en Londres, Reino Unido, recaudó €10M en una ronda de Seed liderada por AlbionVC.
Resumen de la ronda
| Empresa | geoSurge |
| Sede | Londres, Reino Unido |
| Importe | €10M |
| Ronda | Seed |
| Fecha | 3 de julio de 2026 |
| Valoración | No divulgada |
| Financiación divulgada total | €10M |
Perfil de la empresa
geoSurge es una empresa de software de visibilidad en IA con sede en Reino Unido. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a marcas y agencias a medir y mejorar cómo aparecen representadas dentro de grandes modelos de lenguaje y búsquedas con IA. La empresa informa de clientes en cuatro continentes y varios sectores.
Inversores de esta ronda
| Inversor | País de la sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| AlbionVC | Reino Unido | Líder |
| Play Ventures | Singapur | Participante |
| Octopus Ventures | Reino Unido | Participante |
| Celero Ventures | Reino Unido | Participante |
| Boost Capital | Reino Unido | Participante |
| Passion Capital | Reino Unido | Inversor existente |
| Tuesday Capital | Estados Unidos | Inversor existente |
Tabla de capital conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de la sede del inversor |
|---|---|---|
| AlbionVC | Seed | Reino Unido |
| Play Ventures | Seed | Singapur |
| Octopus Ventures | Seed | Reino Unido |
| Celero Ventures | Seed | Reino Unido |
| Boost Capital | Seed | Reino Unido |
| Passion Capital | Seed | Reino Unido |
| Tuesday Capital | Seed | Estados Unidos |
Financiación divulgada total: €10M en 1 ronda.