2026-07-02
Quantum Systems raises €1B Series D
Munich-based Quantum Systems raised €1B in a Series D round led by Blackstone, Noteus, Airbus, and Advent.
Round at a Glance
| Company | Quantum Systems |
| HQ | Munich, Germany |
| Amount | €1B |
| Round | Series D |
| Date | 2 Jul 2026 |
| Valuation | ~€7B post-money |
| Total Disclosed Funding | ~€1.07B |
Company Snapshot
Quantum Systems is a Germany-based unmanned systems and defence AI company. According to the company's public materials, the product helps defence and public-sector users with interoperable unmanned systems, mission software, and AI-enabled autonomy. The company reports that its systems executed more than 19,000 missions in Ukraine in 2025.
Investors in This Round
| Investor | Investor HQ Country | Notes |
|---|---|---|
| Blackstone | United States | Co-lead |
| Noteus | Germany | Co-lead |
| Airbus | Netherlands | Co-lead |
| Advent | United States | Co-lead |
| BOND | United States | Participant |
| Fidelity Management & Research Company | United States | Participant |
| Wellington Management | United States | Participant |
| A.P. Moller Holding | Denmark | Participant |
| Elephant Lake Ventures | Germany | Participant |
| Balderton | United Kingdom | Existing investor |
| HV Capital | Germany | Existing investor |
Known Cap Table
| Investor | Round(s) | Investor HQ Country |
|---|---|---|
| Blackstone | Series D | United States |
| Noteus | Series D | Germany |
| Airbus | Series D | Netherlands |
| Advent | Series D | United States |
| BOND | Series D | United States |
| Fidelity Management & Research Company | Series D | United States |
| Wellington Management | Series D | United States |
| A.P. Moller Holding | Series D | Denmark |
| Elephant Lake Ventures | Series D | Germany |
| Balderton | Series D | United Kingdom |
| HV Capital | Series D | Germany |
Total disclosed funding: ~€1.07B across multiple disclosed rounds.