2026-04-28
Zellify sammelt 3,1 Mio. EUR in einer Seed-Runde ein
Das in London ansässige Unternehmen Zellify hat 3,1 Mio. EUR in einer Seed-Runde eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Zellify |
| Hauptsitz | London, Vereinigtes Königreich |
| Betrag | 3,1 Mio. EUR |
| Runde | Seed |
| Datum | 28.04.2026 |
| Bewertung | Nicht offengelegt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | 3,1 Mio. EUR |
Unternehmensprofil
Zellify ist eine Plattform für Entwicklertools, die mobilen Entwicklern hilft, App-Store-Gebühren zu umgehen und das eigene Nutzerwachstum selbst zu steuern. Das Unternehmen bietet alternative Vertriebswege für mobile Apps an.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Sebastian Knutsson (Candy-Crush-Designer) | Schweden | Angel-Investor |
| Johannes Schildt (Gründer von Kry) | Schweden | Angel-Investor |
| Weitere Angel-Investoren | Nicht offengelegt | Angels |
Bekannte Investorentabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Sebastian Knutsson | Seed | Schweden |
| Johannes Schildt | Seed | Schweden |
| Weitere Angel-Investoren | Seed | Nicht offengelegt |
Gesamte offengelegte Finanzierung: 3,1 Mio. EUR aus dieser Seed-Runde.