2026-07-06
Stoa sammelt €2.1M in Pre-Seed-Runde ein
Stoa aus London, Vereinigtes Königreich, sammelte €2.1M in einer Pre-Seed-Runde unter Führung von Bespokeist Partners und Ingenii Capital ein.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Stoa |
| Hauptsitz | London, Vereinigtes Königreich |
| Betrag | €2.1M |
| Runde | Pre-Seed-Runde |
| Datum | 06.07.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | €2.1M |
Unternehmensprofil
Stoa ist ein in Vereinigtes Königreich ansässiges Unternehmen für Cash-Management-Plattform. Laut öffentlichen Unternehmensunterlagen hilft das Produkt Verbrauchern und Unternehmen bei Bareinlagen, sofortigen Prämien und Workflows mit Bankpartnern. Stoa gibt an, dass berechtigte Einlagen über regulierte Bankeninfrastruktur gehalten werden.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Bespokeist Partners | Nicht bekannt | Co-Lead |
| Ingenii Capital | Nicht bekannt | Co-Lead |
| Force Over Mass Capital | Vereinigtes Königreich | Teilnehmer |
| Fuel Ventures | Vereinigtes Königreich | Teilnehmer |
| Suneel Hargunani | Nicht bekannt | Angel-Investor |
| Rachel Sestini | Nicht bekannt | Angel-Investor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Bespokeist Partners | Pre-Seed-Runde | Nicht bekannt |
| Ingenii Capital | Pre-Seed-Runde | Nicht bekannt |
| Force Over Mass Capital | Pre-Seed-Runde | Vereinigtes Königreich |
| Fuel Ventures | Pre-Seed-Runde | Vereinigtes Königreich |
| Suneel Hargunani | Pre-Seed-Runde | Nicht bekannt |
| Rachel Sestini | Pre-Seed-Runde | Nicht bekannt |
Gesamte offengelegte Finanzierung: €2.1M über 1 Runde.