2026-05-19
Retailgrid sammelt €358K in Pre-Seed-Runde ein
Das in Helsinki ansässige Unternehmen Retailgrid hat €358K in einer Pre-Seed-Runde eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Retailgrid |
| Hauptsitz | Helsinki, Finnland |
| Betrag | €358K |
| Runde | Pre-Seed-Runde |
| Datum | 19.05.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | Nicht bekannt |
Unternehmensprofil
Retailgrid ist ein in Finnland ansässiges Unternehmen für Retail-Operations-SaaS. Laut den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens hilft das Produkt Nutzern bei Preisoptimierung, Bedarfsprognose, Sortimentsplanung und Promotionsanalyse mit Spreadsheet-ähnlichen Workflows, KI und ERP-Integrationen.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Ali Omar | Finnland | Business Angel |
| Henry Nilert | Finnland | Business Angel |
| Pekka Ylitalo | Finnland | Business Angel |
| Innovestor Angel CoFund | Finnland | Beteiligt |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Ali Omar | Pre-Seed-Runde | Finnland |
| Henry Nilert | Pre-Seed-Runde | Finnland |
| Pekka Ylitalo | Pre-Seed-Runde | Finnland |
| Innovestor Angel CoFund | Pre-Seed-Runde | Finnland |
Gesamte offengelegte Finanzierung: €358K (erste institutionelle Runde).