2026-07-02
Quantum Systems sammelt €1B in Series D-Runde ein
Quantum Systems aus München, Deutschland, sammelte €1B in einer Series D-Runde unter Führung von Blackstone, Noteus, Airbus und Advent ein.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Quantum Systems |
| Hauptsitz | München, Deutschland |
| Betrag | €1B |
| Runde | Series D-Runde |
| Datum | 02.07.2026 |
| Bewertung | ~€7B nach Finanzierung |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | ~€1.07B |
Unternehmensprofil
Quantum Systems ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für unbemannte Systeme und Verteidigungs-KI. Laut öffentlichen Unternehmensunterlagen hilft das Produkt Verteidigungs- und Behördennutzern bei interoperablen unbemannten Systemen, Missionssoftware und KI-gestützter Autonomie. Das Unternehmen berichtet, dass seine Systeme 2025 in der Ukraine mehr als 19.000 Missionen ausführten.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Blackstone | Vereinigte Staaten | Co-Lead |
| Noteus | Deutschland | Co-Lead |
| Airbus | Niederlande | Co-Lead |
| Advent | Vereinigte Staaten | Co-Lead |
| BOND | Vereinigte Staaten | Teilnehmer |
| Fidelity Management & Research Company | Vereinigte Staaten | Teilnehmer |
| Wellington Management | Vereinigte Staaten | Teilnehmer |
| A.P. Moller Holding | Dänemark | Teilnehmer |
| Elephant Lake Ventures | Deutschland | Teilnehmer |
| Balderton | Vereinigtes Königreich | Bestandsinvestor |
| HV Capital | Deutschland | Bestandsinvestor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Blackstone | Series D-Runde | Vereinigte Staaten |
| Noteus | Series D-Runde | Deutschland |
| Airbus | Series D-Runde | Niederlande |
| Advent | Series D-Runde | Vereinigte Staaten |
| BOND | Series D-Runde | Vereinigte Staaten |
| Fidelity Management & Research Company | Series D-Runde | Vereinigte Staaten |
| Wellington Management | Series D-Runde | Vereinigte Staaten |
| A.P. Moller Holding | Series D-Runde | Dänemark |
| Elephant Lake Ventures | Series D-Runde | Deutschland |
| Balderton | Series D-Runde | Vereinigtes Königreich |
| HV Capital | Series D-Runde | Deutschland |
Gesamte offengelegte Finanzierung: ~€1.07B über mehrere offengelegte Runden.