2026-04-28
Patronus sammelt 11 Mio. € in einer Wachstumsrunde ein
Das in Berlin ansässige Unternehmen Patronus hat 11 Mio. € in einer Wachstumsrunde unter Führung von 3TS Capital Partners mit Beteiligung von Grazia Equity, Singular, Burda Principal Investments, Adjacent, NAP und UVC Partners eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Patronus |
| Hauptsitz | Berlin, Deutschland |
| Betrag | 11 Mio. € |
| Runde | Wachstumsrunde |
| Datum | 28.04.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | Nicht bekannt |
Unternehmensprofil
Patronus ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für Seniorentechnologie. Laut den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unterstützt das Produkt Seniorinnen und Senioren mit einer Notruf-Smartwatch und einer verbundenen Familien-App. Öffentlich genannte Nutzerzahlen umfassen 25.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer sowie 50.000 verbundene Familienmitglieder.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 3TS Capital Partners | Österreich | Leadinvestor |
| Grazia Equity | Deutschland | Beteiligter Investor |
| Singular | Frankreich | Bestandsinvestor |
| Burda Principal Investments | Deutschland | Bestandsinvestor |
| Adjacent | Vereinigte Staaten | Bestandsinvestor |
| NAP | Deutschland | Bestandsinvestor |
| UVC Partners | Deutschland | Bestandsinvestor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Singular | Frühere Runden, Wachstumsrunde | Frankreich |
| Burda Principal Investments | Frühere Runden, Wachstumsrunde | Deutschland |
| Adjacent | Frühere Runden, Wachstumsrunde | Vereinigte Staaten |
| NAP | Frühere Runden, Wachstumsrunde | Deutschland |
| UVC Partners | Frühere Runden, Wachstumsrunde | Deutschland |
| 3TS Capital Partners | Wachstumsrunde | Österreich |
| Grazia Equity | Wachstumsrunde | Deutschland |
Gesamte offengelegte Finanzierung: Nicht bekannt.
Quellen
- https://tech.eu/2026/04/28/from-bedside-decoration-to-daily-use-patronus-raises-eur11m-for-senior-safety/
- https://www.eu-startups.com/2026/04/berlin-based-patronus-raises-e11-million-for-senior-friendly-emergency-smartwatch-and-family-app/
- https://thenextweb.com/news/patronus-11m-senior-safety-smartwatch