2026-07-07
Panora sammelt $5M in Seed-Runde ein
Panora aus Paris, Frankreich, sammelte $5M in einer Seed-Runde unter Führung von Isai ein.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Panora |
| Hauptsitz | Paris, Frankreich |
| Betrag | $5M |
| Runde | Seed-Runde |
| Datum | 07.07.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | $5M |
Unternehmensprofil
Panora ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen für Software für Versicherungsmakler. Laut öffentlichen Unternehmensunterlagen hilft das Produkt Versicherungsmaklern bei Dokumentensammlung, Angebotserstellung, Compliance und Provisionsabgleich. Das Unternehmen berichtet drei Monate nach dem kommerziellen Start von 40 Maklerkunden.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Isai | Frankreich | Leadinvestor |
| Kima Ventures | Frankreich | Teilnehmer |
| 100in | Frankreich | Teilnehmer |
| 199 Ventures | Frankreich | Teilnehmer |
| Pennylane founders | Frankreich | Teilnehmer |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Isai | Seed-Runde | Frankreich |
| Kima Ventures | Seed-Runde | Frankreich |
| 100in | Seed-Runde | Frankreich |
| 199 Ventures | Seed-Runde | Frankreich |
| Pennylane founders | Seed-Runde | Frankreich |
Gesamte offengelegte Finanzierung: $5M über 1 Runde.