2026-03-09
Nscale raises $2B Series C
Das in London ansässige Unternehmen Nscale hat in einer Series C, die von Aker ASA und 8090 Industries gemeinsam angeführt wurde, 2 Mrd. USD bei einer Bewertung von 14,6 Mrd. USD eingesammelt.
Überblick über die Runde
| Unternehmen | Nscale |
| Hauptsitz | London, Vereinigtes Königreich |
| Betrag | 2 Mrd. USD |
| Runde | Series C |
| Datum | 09.03.2026 |
| Bewertung | 14,6 Mrd. USD |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | ca. 3,72 Mrd. USD |
Unternehmensprofil
Nscale ist ein im Vereinigten Königreich ansässiger KI-Infrastruktur-Hyperscaler, der vertikal integrierte Lösungen anbietet, darunter GPU-Rechenleistung, Netzwerke, Datendienste und Orchestrierungssoftware. Das Unternehmen betreibt Rechenzentren in Europa, Nordamerika und Asien. Nscale wurde von Josh Payne gegründet, der als CEO tätig ist.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Herkunftsland des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Aker ASA | Norwegen | Co-Lead |
| 8090 Industries | Vereinigte Staaten | Co-Lead |
| Astra Capital Management | Nicht offengelegt | Teilnehmer |
| Citadel | Vereinigte Staaten | Teilnehmer |
| Dell | Vereinigte Staaten | Teilnehmer |
| Jane Street | Vereinigte Staaten | Teilnehmer |
| Lenovo | China | Teilnehmer |
| Linden Advisors | Vereinigte Staaten | Teilnehmer |
| Nokia | Finnland | Teilnehmer |
| Nvidia | Vereinigte Staaten | Teilnehmer |
| Point72 | Vereinigte Staaten | Teilnehmer |
Bekannte Investorentabelle
| Investor | Runde(n) | Herkunftsland des Investors |
|---|---|---|
| Aker ASA | Series B, Series C | Norwegen |
| 8090 Industries | Series C | Vereinigte Staaten |
| Sandton Capital | Series A, Series B | Nicht offengelegt |
| Nvidia | Series B, Series C | Vereinigte Staaten |
| Dell | Series B, Series C | Vereinigte Staaten |
| Nokia | Series B, Series C | Finnland |
| Point72 | Series B, Series C | Vereinigte Staaten |
| Blue Owl | Series B | Vereinigte Staaten |
| Fidelity Management & Research Company | Series B | Vereinigte Staaten |
| G Squared | Series B | Vereinigte Staaten |
| T.Capital | Series B | Nicht offengelegt |
| Citadel | Series C | Vereinigte Staaten |
| Jane Street | Series C | Vereinigte Staaten |
| Lenovo | Series C | China |
| Linden Advisors | Series C | Vereinigte Staaten |
| Astra Capital Management | Series C | Nicht offengelegt |
| Kestrel 0x1 | Series A | Nicht offengelegt |
| Blue Sky Capital Managers | Series A | Nicht offengelegt |
| Florence Capital | Series A | Nicht offengelegt |
Gesamte offengelegte Finanzierung: ca. 3,72 Mrd. USD über 5 Runden (Seed, Series A, Series B, Pre-Series C SAFE, Series C).
Quellen
- https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-c
- https://www.cnbc.com/2026/03/09/nscale-ai-data-center-nvidia-raise.html
- https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nscale-raises-2bn-in-series-c-funding-at-146bn-valuation/
- https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-b
- https://www.nscale.com/press-releases/ai-hyperscaler-nscale-secures-usd-155-million-in-series-a