2026-05-15
Multiverse sammelt $70M in Growth-Runde ein
Das in London ansässige Unternehmen Multiverse hat $70M in einer Growth-Runde unter Führung von Schroders Capital zu einer Bewertung von $2,1B eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Multiverse |
| Hauptsitz | London, Vereinigtes Königreich |
| Betrag | $70M (€60M) |
| Runde | Growth |
| Datum | 15.05.2026 |
| Bewertung | $2,1B |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | $570M |
Unternehmensprofil
Multiverse ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen für die Weiterbildung in KI und Technologie. Laut den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens hilft das Produkt Arbeitgebern mit Ausbildungen und Programmen in KI, Daten und Engineering und verbindet Coaching durch Expertinnen und Experten mit KI-Unterstützung und Lernen am Arbeitsplatz. Das Unternehmen gibt an, mehr als 22.000 Lernende ausgebildet zu haben.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Schroders Capital | Vereinigtes Königreich | Leadinvestor |
| General Catalyst | Vereinigte Staaten | Bestandsinvestor |
| Lightspeed Venture Partners | Vereinigte Staaten | Bestandsinvestor |
| D1 Capital Partners | Vereinigte Staaten | Bestandsinvestor |
| Index Ventures | Vereinigtes Königreich | Bestandsinvestor |
| Bond Capital | Vereinigte Staaten | Bestandsinvestor |
| StepStone Group | Vereinigte Staaten | Bestandsinvestor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Schroders Capital | Growth | Vereinigtes Königreich |
| General Catalyst | Series D, Growth | Vereinigte Staaten |
| Lightspeed Venture Partners | Series D, Growth | Vereinigte Staaten |
| D1 Capital Partners | Series D, Growth | Vereinigte Staaten |
| Index Ventures | Series D, Growth | Vereinigtes Königreich |
| Bond Capital | Series D, Growth | Vereinigte Staaten |
| StepStone Group | Series D, Growth | Vereinigte Staaten |
Gesamte offengelegte Finanzierung: $570M.