2026-04-16
Lua sammelt 5,8 Mio. $ in Seed-Runde ein
Das in London ansässige Unternehmen Lua hat 5,8 Mio. $ in einer Seed-Runde unter Führung von Norrsken22 mit Flourish Ventures, Y Combinator und 20VC eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Lua |
| Hauptsitz | London, Vereinigtes Königreich |
| Betrag | 5,8 Mio. $ |
| Runde | Seed |
| Datum | 16.04.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | 5,8 Mio. $ |
Unternehmensprofil
Lua ist ein britisches Unternehmen für KI-Agenten-Plattformen. Laut den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens hilft das Produkt mittelständischen Unternehmen beim Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von KI-Agenten-Belegschaften über Support-, Vertriebs- und Betriebskanäle, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Norrsken22 | Schweden | Leadinvestor |
| Flourish Ventures | Vereinigte Staaten | Beteiligter Investor |
| Y Combinator | Vereinigte Staaten | Beteiligter Investor |
| 20VC | Vereinigtes Königreich | Beteiligter Investor |
| P1 Ventures | Vereinigtes Königreich | Beteiligter Investor |
| Phosphor Capital | Vereinigtes Königreich | Beteiligter Investor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Norrsken22 | Seed | Schweden |
| Flourish Ventures | Seed | Vereinigte Staaten |
| Y Combinator | Seed | Vereinigte Staaten |
| 20VC | Seed | Vereinigtes Königreich |
| P1 Ventures | Seed | Vereinigtes Königreich |
| Phosphor Capital | Seed | Vereinigtes Königreich |
Gesamte offengelegte Finanzierung: 5,8 Mio. $ in 1 Runde.