2026-06-23
Linc sammelt €8.5M in Seed-Runde ein
Linc aus Paris, Frankreich, hat €8.5M in einer Seed-Runde eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Linc |
| Hauptsitz | Paris, Frankreich |
| Betrag | €8.5M |
| Runde | Seed |
| Datum | 23.06.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | €12.5M |
Unternehmensprofil
Linc ist ein in Frankreich ansässiges Softwareunternehmen für Payroll. Laut öffentlichen Unternehmensunterlagen hilft das Produkt Payroll- und Buchhaltungsexperten bei nachvollziehbaren Berechnungen, auditierten Payroll-Workflows und französischer Payroll-Compliance.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Headline | Vereinigte Staaten | Beteiligt |
| Resonance Asset Management | Frankreich | Beteiligt |
| Founders Future | Frankreich | Beteiligt |
| Acadian Ventures | Vereinigte Staaten | Beteiligt |
| Adnexus | Frankreich | Beteiligt |
| 50 Partners | Frankreich | Beteiligt |
| Motier Ventures | Frankreich | Beteiligt |
| 199 Ventures | Frankreich | Beteiligt |
| Aonia Ventures | Frankreich | Beteiligt |
| Better Angle | Frankreich | Beteiligt |
| Clover | Frankreich | Beteiligt |
| 100+ business angels | Frankreich | Angel-Investor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Headline | Seed | Vereinigte Staaten |
| Resonance Asset Management | Seed | Frankreich |
| Founders Future | Seed | Frankreich |
| Acadian Ventures | Seed | Vereinigte Staaten |
| Adnexus | Seed | Frankreich |
| 50 Partners | Seed | Frankreich |
| Motier Ventures | Seed | Frankreich |
| 199 Ventures | Seed | Frankreich |
| Aonia Ventures | Seed | Frankreich |
| Better Angle | Seed | Frankreich |
| Clover | Seed | Frankreich |
| 100+ business angels | Seed | Frankreich |
Gesamte offengelegte Finanzierung: €12.5M.