2026-03-10
Legora sammelt 550 Millionen Dollar in Serie D ein
Das in Stockholm ansässige Unternehmen Legora hat in einer Serie-D-Runde 550 Millionen Dollar eingesammelt, angeführt von Accel, bei einer Bewertung von 5,55 Milliarden Dollar.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Legora |
| Hauptsitz | Stockholm, Schweden |
| Betrag | 550 Mio. $ |
| Runde | Serie D |
| Datum | 10.03.2026 |
| Bewertung | 5,55 Mrd. $ |
| Offengelegte Gesamtfinanzierung | 1.330 Mio. $ |
Unternehmensprofil
Legora ist ein in Schweden ansässiges, KI-gestütztes Legal-Tech-Unternehmen, das 2023 von Max Junestrand und Sigge Labor gegründet wurde. Die Plattform nutzt große Sprachmodelle, um Anwälte bei der Recherche, Prüfung und Erstellung von Rechtsdokumenten zu unterstützen. Legora bedient 800 Kunden in mehr als 50 Märkten. Zu den öffentlich genannten Kunden gehören Bird & Bird, Cleary Gottlieb, White & Case, Linklaters, Deloitte, Dentons und Goodwin.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Herkunftsland des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Accel | Vereinigte Staaten | Leadinvestor |
| Benchmark | Vereinigte Staaten | Bestehender Investor |
| Bessemer Venture Partners | Vereinigte Staaten | Bestehender Investor |
| General Catalyst | Vereinigte Staaten | Bestehender Investor |
| ICONIQ | Vereinigte Staaten | Bestehender Investor |
| Redpoint Ventures | Vereinigte Staaten | Bestehender Investor |
| Y Combinator | Vereinigte Staaten | Bestehender Investor |
| Alkeon Capital | Vereinigte Staaten | Neuer Investor |
| Bain Capital | Vereinigte Staaten | Neuer Investor |
| Firstmark Capital | Vereinigte Staaten | Neuer Investor |
| Menlo Ventures | Vereinigte Staaten | Neuer Investor |
| Salesforce Ventures | Vereinigte Staaten | Neuer Investor |
| Sands Capital | Vereinigte Staaten | Neuer Investor |
| Starwood Capital | Vereinigte Staaten | Neuer Investor |
Bekannte Beteiligungsstruktur
| Investor | Runde(n) | Herkunftsland des Investors |
|---|---|---|
| Accel | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Benchmark | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Bessemer Venture Partners | Serie D | Vereinigte Staaten |
| General Catalyst | Serie D | Vereinigte Staaten |
| ICONIQ | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Redpoint Ventures | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Y Combinator | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Alkeon Capital | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Bain Capital | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Firstmark Capital | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Menlo Ventures | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Salesforce Ventures | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Sands Capital | Serie D | Vereinigte Staaten |
| Starwood Capital | Serie D | Vereinigte Staaten |
Offengelegte Gesamtfinanzierung: 1.330 Mio. $ in 4 Runden.