2026-07-03
geoSurge sammelt €10M in Seed-Runde ein
geoSurge aus London, Vereinigtes Königreich, sammelte €10M in einer Seed-Runde unter Führung von AlbionVC ein.
Runde im Überblick
| Unternehmen | geoSurge |
| Hauptsitz | London, Vereinigtes Königreich |
| Betrag | €10M |
| Runde | Seed-Runde |
| Datum | 03.07.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | €10M |
Unternehmensprofil
geoSurge ist ein in Vereinigtes Königreich ansässiges Unternehmen für Software für KI-Sichtbarkeit. Laut öffentlichen Unternehmensunterlagen hilft das Produkt Marken und Agenturen bei dem Messen und Verbessern ihrer Darstellung in großen Sprachmodellen und KI-Suche. Das Unternehmen berichtet von Kunden auf vier Kontinenten und in mehreren Branchen.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| AlbionVC | Vereinigtes Königreich | Leadinvestor |
| Play Ventures | Singapur | Teilnehmer |
| Octopus Ventures | Vereinigtes Königreich | Teilnehmer |
| Celero Ventures | Vereinigtes Königreich | Teilnehmer |
| Boost Capital | Vereinigtes Königreich | Teilnehmer |
| Passion Capital | Vereinigtes Königreich | Bestandsinvestor |
| Tuesday Capital | Vereinigte Staaten | Bestandsinvestor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| AlbionVC | Seed-Runde | Vereinigtes Königreich |
| Play Ventures | Seed-Runde | Singapur |
| Octopus Ventures | Seed-Runde | Vereinigtes Königreich |
| Celero Ventures | Seed-Runde | Vereinigtes Königreich |
| Boost Capital | Seed-Runde | Vereinigtes Königreich |
| Passion Capital | Seed-Runde | Vereinigtes Königreich |
| Tuesday Capital | Seed-Runde | Vereinigte Staaten |
Gesamte offengelegte Finanzierung: €10M über 1 Runde.