2026-06-11
Freshflow sammelt $10M in Series A-Runde ein
Das in Berlin ansässige Unternehmen Freshflow hat $10M in einer Series A-Runde unter Führung von Reimann Investors eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Freshflow |
| Hauptsitz | Berlin, Deutschland |
| Betrag | $10M |
| Runde | Series A |
| Datum | 11.06.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | Nicht bekannt |
Unternehmensprofil
Freshflow ist ein deutsches Unternehmen für eine KI-Plattform im Lebensmitteleinzelhandel. Laut den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens hilft das Produkt Lebensmitteleinzelhändlern bei Bedarfsprognose und Nachschubsteuerung für Frischwarensegmente. Das Unternehmen gibt an, dass die Plattform täglich bei neun führenden Lebensmitteleinzelhändlern in Deutschland und Frankreich im Einsatz ist.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Reimann Investors | Deutschland | Leadinvestor |
| Capnamic | Deutschland | Bestandsinvestor |
| Caesar Ventures | Deutschland | Bestandsinvestor |
| World Fund | Deutschland | Bestandsinvestor |
| Venture Stars | Deutschland | Bestandsinvestor |
| Catatumbo Capital | Vereinigte Staaten | Bestandsinvestor |
| IBB Ventures | Deutschland | — |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Reimann Investors | Series A | Deutschland |
| Capnamic | Series A | Deutschland |
| Caesar Ventures | Series A | Deutschland |
| World Fund | Series A | Deutschland |
| Venture Stars | Series A | Deutschland |
| Catatumbo Capital | Series A | Vereinigte Staaten |
| IBB Ventures | Series A | Deutschland |
Gesamte offengelegte Finanzierung: nicht bekannt.