2026-06-24
Finn sammelt €140M in Series D-Runde ein
Finn aus München, Deutschland, hat €140M in einer Series D-Runde eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Finn |
| Hauptsitz | München, Deutschland |
| Betrag | €140M |
| Runde | Series D |
| Datum | 24.06.2026 |
| Bewertung | >€1B |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | Nicht bekannt |
Unternehmensprofil
Finn ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für Mobilitätsabonnements. Laut öffentlichen Unternehmensunterlagen hilft das Produkt Verbrauchern und Unternehmen beim Abo-Zugang zu Verbrenner- und Elektrofahrzeugen mehrerer Hersteller. Das Unternehmen meldet mehr als 50.000 Abonnenten.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Portage | Frankreich | Leadinvestor |
| UVC Partners | Deutschland | Beteiligt |
| Planet First Partners | Vereinigtes Königreich | Beteiligt |
| Korelya Capital | Frankreich | Beteiligt |
| SevenVentures | Deutschland | Media-for-Equity-Teilnehmer |
| BC Partners Credit | Vereinigtes Königreich | Kreditgeber |
| Runway Growth Capital | Vereinigte Staaten | Kreditgeber |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Portage | Series D | Frankreich |
| UVC Partners | Series D | Deutschland |
| Planet First Partners | Series D | Vereinigtes Königreich |
| Korelya Capital | Series D | Frankreich |
| SevenVentures | Series D | Deutschland |
| BC Partners Credit | Series D | Vereinigtes Königreich |
| Runway Growth Capital | Series D | Vereinigte Staaten |
Gesamte offengelegte Finanzierung: Nicht bekannt.