2026-06-24
Compri sammelt €3.2M in Seed-Runde ein
Compri aus Milan, Italien, hat €3.2M in einer Seed-Runde eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | Compri |
| Hauptsitz | Milan, Italien |
| Betrag | €3.2M |
| Runde | Seed |
| Datum | 24.06.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | >€5M |
Unternehmensprofil
Compri ist ein in Italien ansässiges Softwareunternehmen für Einkauf. Laut öffentlichen Unternehmensunterlagen hilft das Produkt industriellen Einkaufsteams dabei, ERP-, E-Mail-, Tabellen-, PDF- und externe Daten zu zentralisieren und Lieferanten-Follow-ups, Dokumentensammlung, Compliance-Monitoring und Auftragsprüfungen zu automatisieren. Das Unternehmen meldet mehr als 40 Kunden.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Picus Capital | Deutschland | Leadinvestor |
| Shapers | Italien | Beteiligt |
| Italian Founders Fund | Italien | Beteiligt |
| DFF Ventures | Niederlande | Beteiligt |
| Private investors | Italien | Angel-Investor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Picus Capital | Seed | Deutschland |
| Shapers | Seed | Italien |
| Italian Founders Fund | Seed | Italien |
| DFF Ventures | Seed | Niederlande |
| Private investors | Seed | Italien |
Gesamte offengelegte Finanzierung: >€5M.