2026-05-07
CodeWords sammelt 9 Mio. $ Seed ein
Das in London ansässige Unternehmen CodeWords hat 9 Mio. $ in einer Seed-Runde unter Führung von Visionaries eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | CodeWords |
| Hauptsitz | London, Vereinigtes Königreich |
| Betrag | 9 Mio. $ (7,6 Mio. €) |
| Runde | Seed |
| Datum | 07.05.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | Nicht bekannt |
Unternehmensprofil
CodeWords ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen für KI-Workflow-Automatisierung. Laut den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens hilft das Produkt nicht-technischen Nutzern dabei, komplexe Arbeitsabläufe und KI-Agenten zu erstellen, mit einem Flaggschiff-Agenten namens Cody, der den geschäftlichen Kontext lernt und Aufgaben über Nutzerkonten hinweg ausführt. Zusätzlich zur Runde kündigte das Unternehmen kontextuelles Gedächtnis, WhatsApp-Unterstützung und Cody-Modi an.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Visionaries | Deutschland | Leadinvestor |
| firstminute capital | Vereinigtes Königreich | Beteiligt |
| Sequel | Vereinigte Staaten | Beteiligt |
| Illusian | Finnland | Beteiligt |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Visionaries | Seed | Deutschland |
| firstminute capital | Seed | Vereinigtes Königreich |
| Sequel | Seed | Vereinigte Staaten |
| Illusian | Seed | Finnland |
Gesamte offengelegte Finanzierung: nicht bekannt.