2026-05-21
ClearOps sammelt €8.6M in Series-A-Runde ein
Das in München ansässige Unternehmen ClearOps hat €8.6M in einer Series-A-Runde unter Führung von Hitachi Ventures eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | ClearOps |
| Hauptsitz | München, Deutschland |
| Betrag | €8.6M |
| Runde | Series-A-Runde |
| Datum | 21.05.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | Nicht bekannt |
Unternehmensprofil
ClearOps ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für industrielles After-Sales. Laut den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens hilft das Produkt Nutzern bei Ersatzteilplanung, Bestandsverwaltung, Händlerdatenzugriff und Außendienst in OEM-Händler-Netzwerken. Zu den öffentlich genannten Kunden gehören AGCO, Terex, Jungheinrich, Lippert.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Hitachi Ventures | Deutschland | Leadinvestor |
| Schoeller Group | Deutschland | Co-Investor |
| Barkawi Group | Deutschland | Co-Investor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| Hitachi Ventures | Series-A-Runde | Deutschland |
| Schoeller Group | Series-A-Runde | Deutschland |
| Barkawi Group | Series-A-Runde | Deutschland |
Gesamte offengelegte Finanzierung: €8.6M (erste institutionelle Runde).