2026-04-20
brainjo sammelt 2 Mio. € in Seed-Runde ein
Das in Regensburg ansässige Unternehmen brainjo hat 2 Mio. € in einer Seed-Runde unter Führung des High-Tech Gründerfonds (HTGF) eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | brainjo |
| Hauptsitz | Regensburg, Deutschland |
| Betrag | 2 Mio. € |
| Runde | Seed |
| Datum | 20.04.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | 2 Mio. € |
Unternehmensprofil
brainjo ist ein deutsches Unternehmen für digitale Therapeutika. Laut den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens hilft das Produkt Kindern mit ADHS durch VR-basierte Therapieübungen, bei denen bewährte therapeutische Inhalte in virtuelle Umgebungen umgesetzt werden, in denen Bewältigungsstrategien in strukturierten, interaktiven Sitzungen geübt werden können.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| High-Tech Gründerfonds (HTGF) | Deutschland | Leadinvestor |
| better ventures | Deutschland | Beteiligter Investor |
| Andreas Weinhut | Deutschland | Business Angel |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| High-Tech Gründerfonds (HTGF) | Seed | Deutschland |
| better ventures | Seed | Deutschland |
| Andreas Weinhut | Seed | Deutschland |
Gesamte offengelegte Finanzierung: 2 Mio. € in 1 Runde.