2026-04-29
All3 sammelt 25 Mio. $ in Seed-Runde ein
All3 hat 25 Mio. $ in einer Seed-Runde unter Führung von RTP Global mit Beteiligung von SuperSeed, Begin Capital, s16vc und VNV Global eingesammelt.
Runde im Überblick
| Unternehmen | All3 |
| Hauptsitz | London, Vereinigtes Königreich |
| Betrag | 25 Mio. $ |
| Runde | Seed |
| Datum | 29.04.2026 |
| Bewertung | Nicht bekannt |
| Gesamte offengelegte Finanzierung | 25 Mio. $ |
Unternehmensprofil
All3 ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen für Bauautomatisierung. Laut den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unterstützt das Produkt Bauprojekte mit einem integrierten Stack aus einer KI-Architekturplattform, robotergestützten Off-Site-Fabriken und einem autonomen Laufroboter für die Vor-Ort-Montage. Das Unternehmen plant einen ersten Flotteneinsatz für kommerzielle Bauprojekte in Deutschland.
Investoren in dieser Runde
| Investor | Hauptsitz des Investors | Anmerkungen |
|---|---|---|
| RTP Global | Vereinigte Staaten | Leadinvestor |
| SuperSeed | Vereinigtes Königreich | Beteiligter Investor |
| Begin Capital | Vereinigtes Königreich | Beteiligter Investor |
| s16vc | Vereinigte Staaten | Beteiligter Investor |
| VNV Global | Schweden | Beteiligter Investor |
Bekannte Kapitaltabelle
| Investor | Runde(n) | Hauptsitz des Investors |
|---|---|---|
| RTP Global | Seed | Vereinigte Staaten |
| SuperSeed | Seed | Vereinigtes Königreich |
| Begin Capital | Seed | Vereinigtes Königreich |
| s16vc | Seed | Vereinigte Staaten |
| VNV Global | Seed | Schweden |
Gesamte offengelegte Finanzierung: 25 Mio. $ in 1 Runde.