Security
Europaeische Sicherheitsunternehmen bieten Identitaetsmanagement, VPN, Passwortmanagement und Backup-Loesungen. Der Betrieb unter strengen EU-Datenschutzvorschriften gewaehrleistet hoechste Datenschutzstandards.
| EU-Sitz | EU-Hosting | Webseite | Land | |
|---|---|---|---|---|
| Actalis SSL | Webseite | 🇮🇹 Italy | ||
| Aikido Security | Webseite | 🇧🇪 Belgium | ||
| AirVPN | Webseite | 🇮🇹 Italy | ||
| Bare.ID | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Borlabs Cookie | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| cidaas | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Cloud IAM | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| Complianz | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| CookieFirst | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| F-Secure VPN | Webseite | 🇫🇮 Finland | ||
| GOOSE VPN | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Hanko | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| HARICA | Webseite | 🇬🇷 Greece | ||
| heylogin | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Hypervault | Webseite | 🇧🇪 Belgium | ||
| IVPN | Webseite | 🇬🇮 Gibraltar | ||
| Link11 | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Login-Master | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Mullvad VPN | Webseite | 🇸🇪 Sweden | ||
| Myra Security | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Passbolt | Webseite | 🇱🇺 Luxembourg | ||
| Password Depot | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| pCloud | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Proton | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Proton Pass | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Qevlar AI | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| Quasr | Webseite | 🇧🇪 Belgium | ||
| Serverius | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Stoïk | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| SwissSign | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Tines | Webseite | 🇮🇪 Ireland | ||
| Tresorit | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Uniqkey | Webseite | 🇩🇰 Denmark | ||
| Usercentrics | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Xeovo | Webseite | 🇫🇮 Finland | ||
| ZITADEL | Webseite | 🇨🇭 Switzerland |
Open-Source-Alternativen
| Hosting | Open-Source | Gepflegt | Lizenz | Sterne | Repo | Webseite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algo VPN | AGPL-3.0 | 30.3k | Webseite | ||||
| Authelia | Apache-2.0 | 27.3k | Webseite | ||||
| Authentik | MIT | 20.7k | Webseite | ||||
| Backrest | GPL-3.0 | 5.9k | Webseite | ||||
| Bitwarden | AGPL-3.0 | 18.3k | Webseite | ||||
| BorgBackup | BSD-3-Clause | 13.1k | Webseite | ||||
| Dex | Apache-2.0 | 10.7k | Webseite | ||||
| Duplicati | MIT | 14.4k | Webseite | ||||
| Headscale | BSD-3-Clause | 36.9k | Webseite | ||||
| Keycloak | Apache-2.0 | 33.6k | Webseite | ||||
| Klaro | BSD-3-Clause | 1.4k | Webseite | ||||
| Kopia | Apache-2.0 | 12.9k | Webseite | ||||
| NetBird | BSD-3-Clause | 23.9k | Webseite | ||||
| Netmaker | Apache-2.0 | 11.5k | Webseite | ||||
| OpenVPN | GPL-2.0 | 13.4k | Webseite | ||||
| Restic | BSD-2-Clause | 32.9k | Webseite | ||||
| Vaultwarden | AGPL-3.0 | 57.5k | Webseite | ||||
| WG-Easy | AGPL-3.0 | 25.1k | Webseite |