Developer Tools
Europaeische Entwicklertools bieten CI/CD, Versionskontrolle, Monitoring und API-Management mit EU-gehosteter Infrastruktur. Entwickelt fuer Teams, deren Entwicklungsdaten in Europa bleiben muessen.
| EU-Sitz | EU-Hosting | Webseite | Land | |
|---|---|---|---|---|
| Aikido Security | Webseite | 🇧🇪 Belgium | ||
| ALTCHA | Webseite | 🇨🇿 Czech Republic | ||
| AppSignal | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Buddy | Webseite | 🇵🇱 Poland | ||
| Bugfender | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Bugsink | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Captcha.eu | Webseite | 🇦🇹 Austria | ||
| CaptchaFox | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Codeberg | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Codemagic | Webseite | 🇪🇪 Estonia | ||
| Craftifact | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Flare | Webseite | 🇧🇪 Belgium | ||
| Friendly Captcha | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Geoapify | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Hyperping | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| JawgMaps | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| Kestra | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| Larm | Webseite | 🇬🇧 United Kingdom | ||
| MapTiler | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Monibot | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| mosparo | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Odown | Webseite | 🇫🇮 Finland | ||
| Oh Dear | Webseite | 🇧🇪 Belgium | ||
| OpenCage | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Phare | Webseite | 🇪🇪 Estonia | ||
| PingPing | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Private Captcha | Webseite | 🇪🇪 Estonia | ||
| Semonto | Webseite | 🇧🇪 Belgium | ||
| SourceHut | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Statuspal | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Swetrix | Webseite | 🇺🇦 Ukraine | ||
| Testomato | Webseite | 🇨🇿 Czech Republic | ||
| Trustcaptcha | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| updown.io | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| UptimeRobot | Webseite | 🇸🇰 Slovakia | ||
| Uptimia | Webseite | 🇩🇪 Germany |
Open-Source-Alternativen
| Hosting | Open-Source | Gepflegt | Lizenz | Sterne | Repo | Webseite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache APISIX | Apache-2.0 | 16.4k | Webseite | ||||
| Concourse CI | Apache-2.0 | 7.8k | Webseite | ||||
| Forgejo | GPL-3.0-or-later | 4.0k | Webseite | ||||
| Gitea | MIT | 54.6k | Webseite | ||||
| GlitchTip | MIT | 336 | Webseite | ||||
| GoCD | Apache-2.0 | 7.4k | Webseite | ||||
| Grafana | AGPL-3.0 | 72.8k | Webseite | ||||
| Harness Open Source | Apache-2.0 | 34.2k | Webseite | ||||
| Jenkins | MIT | 25.1k | Webseite | ||||
| Kong | Apache-2.0 | 43.1k | Webseite | ||||
| mCaptcha | AGPL-3.0 | 2.4k | Webseite | ||||
| OneDev | MIT | 14.8k | Webseite | ||||
| Prometheus | Apache-2.0 | 63.3k | Webseite | ||||
| Radicle | Apache-2.0 | 210 | Webseite | ||||
| Tekton Pipelines | Apache-2.0 | 8.9k | Webseite | ||||
| Tyk | MPL-2.0 | 10.7k | Webseite | ||||
| Uptime Kuma | MIT | 84.6k | Webseite | ||||
| Woodpecker CI | Apache-2.0 | 6.7k | Webseite | ||||
| Zabbix | AGPL-3.0 | 5.7k | Webseite |