Cloud Infrastructure - Kubernetes
Europaeische Cloud-Infrastrukturanbieter bieten Hosting, Compute, Storage und Plattformdienste mit Rechenzentren in der EU. Diese Unternehmen bieten DSGVO-konforme Alternativen zu US-Hyperscalern.
| EU-Sitz | EU-Hosting | Webseite | Land | |
|---|---|---|---|---|
| APPUiO | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Cyso Cloud | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Elastx | Webseite | 🇸🇪 Sweden | ||
| Exoscale | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| gridscale | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| IONOS | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Leafcloud | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| next layer | Webseite | 🇦🇹 Austria | ||
| Open Telekom Cloud | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| OVHcloud | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| Scaleway | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| STACKIT | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| SysEleven | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| UpCloud | Webseite | 🇫🇮 Finland |
Open-Source-Alternativen
| Hosting | Open-Source | Gepflegt | Lizenz | Sterne | Repo | Webseite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3s | Apache-2.0 | 32.6k | Webseite |