Europaeische Alternativen zu Amazon Web Services (AWS)
Amazon Web Services dominates global cloud infrastructure. European businesses increasingly need EU-based cloud alternatives for GDPR compliance, data sovereignty, and reduced dependency on US providers.
| EU-Sitz | EU-Hosting | Webseite | Land | |
|---|---|---|---|---|
| AlphaVPS | Webseite | 🇧🇬 Bulgaria | ||
| APPUiO | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Aruba Cloud | Webseite | 🇮🇹 Italy | ||
| Clever Cloud | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| Clouding | Webseite | 🇪🇸 Spain | ||
| cloudscale | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Combell | Webseite | 🇧🇪 Belgium | ||
| Contabo | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Cubbit | Webseite | 🇮🇹 Italy | ||
| Cyso Cloud | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Elastx | Webseite | 🇸🇪 Sweden | ||
| Exoscale | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| gridscale | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Hetzner | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| hidora | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Hostinger | Webseite | 🇱🇹 Lithuania | ||
| Hostpress | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Impossible Cloud | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Infomaniak | Webseite | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Intercolo | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| IONOS | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Leafcloud | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Leaseweb | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| netcup | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| next layer | Webseite | 🇦🇹 Austria | ||
| Nscale | Webseite | 🇬🇧 United Kingdom | ||
| Open Telekom Cloud | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| OVHcloud | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| Raidboxes | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Scaleway | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| Scalingo | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| Seeweb | Webseite | 🇮🇹 Italy | ||
| Servebolt | Webseite | 🇳🇴 Norway | ||
| Simplenet | Webseite | 🇷🇴 Romania | ||
| Simply.com | Webseite | 🇩🇰 Denmark | ||
| Stackhero | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| STACKIT | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Strato | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| SysEleven | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Tilaa | Webseite | 🇳🇱 Netherlands | ||
| TimmeHosting | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| Uberspace | Webseite | 🇩🇪 Germany | ||
| UpCloud | Webseite | 🇫🇮 Finland | ||
| V.PS | Webseite | 🇪🇪 Estonia | ||
| Virtua.Cloud | Webseite | 🇫🇷 France | ||
| VPSBG | Webseite | 🇧🇬 Bulgaria |
Open-Source-Alternativen
| Hosting | Open-Source | Gepflegt | Lizenz | Sterne | Repo | Webseite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MinIO | AGPL-3.0 | 60.6k | Webseite |